Description
Fiche technique
Chaîne de tronçonneuse semi carrée PAS 3/8″ .058 (1,5mm) 92 entraîneurs ( E92 ) de marque HOLZFFORMA pour guide de 28″ (70cm de coupe) HOLZFFORMA HF38808
Fiche Technique:
| Marque: | DOLMAR – HUSQVARNA – JONSERED – MAKITA – PARTNER – POULAN – SOLO |
|---|---|
| Modele: | DOLMAR: 112, 113, 114, 116, ES-1800, PS-6400, PS-7300, PS-7310, PS-7900, PS-7910, PS9000, PS9010 HUSQVARNA: 1100, 160, 162, 181, 185, 2100, 2101, 260, 266, 268, 272, 272XP, 281, 285, 288, 288XP LITE, 298, 3120, 3120XP, 365, 365XP, 371, 372, 372XP, 380, 385, 385XP, 390, 390XP, 394, 395, 395XP, 480, 562XP, 570, 570XP, 575, 575XP, 576XP, 61, 65, 66, 70, 77, JUNGLE 3120 JONSERED: 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2172, 2186, 2188, 625, 630, 630 SUPER, 630 West Coast, 670, 670 CHAMP, 820/830* (*WITH 9MM STUD), 920/930* (*WITH 9MM STUD), CS2163, CS2165, CS2171, CS2186 MAKITA: DCS-6400, DCS-7300, DCS-7900, DCS6401, DCS7301, DCS7901, DCS9000, DCS9010 PARTNER: 1655, 550, 605, 650, 660, 7000, 710, F65, P100, P55, P65, P70, P7700, P85, R11, R12, R14, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R30, R35, R40, R416, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523, S50, S55, S65 POULAN: 415, 425, 445, 475, 505, 6900, 7700, 8500 SOLO: 662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694 |
| Conditionné/vrac: | unité |
| Correspondance chaine pro: | ZK58A73SC-E92 |
| Correspondance chaine titanium: | ZK38SC58TI-E92 |
| Jauge (inch): | .058 » |
| Jauge (mm): | .058 » (1,5 mm) |
| Long guide (inch): | 28 |
| Longueur guide (cm): | 70 |
| Nombre d’entraineurs: | 92 |
| Pas: | 3/8 » |
| Type f: | HOLZFFORMA PRO |
Produit de Qualité

