Description
Fiche technique
Chaîne de tronçonneuse semi carrée: PAS.3/8″ .063 (1,6mm) 66 entraîneurs ( E66 ) de marque OZAKI ou MAYA
Fiche Technique:
| Marque: | AEG – LOGOSOL – STIHL |
|---|---|
| Modele: | AEG: KES36 LOGOSOL: 0036 (STIHL®), E3000, E3052, E3500, MS064, MS361, MS660, 064, 066, 3000, 3052 LOGOSOL: 084, 088, 3020 (STIHL®), MS084, MS088, MS880 STIHL: 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS200, MS220, MS290, MS291, MS310, MS311, MS340, MS341, MS360, MS361, MS362, MS390, MS391, MS440, MS440 MAGNUM, MS441, MS460, MS460 MAGNUM, MS461, MS462, MS640, MS650, MS660, MS660M, MS661, MS880, MS880 MAGNUM, MSE220, MSE250 STIHL: 050, 051, 075, 076, 07S, 08, 084, 088, 08S, E30, MS780, MS880, MS881 |
| Conditionné/vrac: | unité |
| Correspondance chaine pro: | ZK63A75SC-E66 |
| Correspondance chaine sous blister: | CD16 |
| Correspondance chaine titanium: | ZK38SC63TI-E66 |
| Jauge (inch): | .063 » |
| Jauge (mm): | .063 » (1,6 mm) |
| Long guide (inch): | 18 |
| Longueur guide (cm): | 45 |
| Nombre d’entraineurs: | 66 |
| Pas: | 3/8 » |
| Type f: | OZAKI ou MAYA |
Produit de qualité

