Description
Fiche technique
Guide de tronçonneuse 18″ (45cm) + Chaîne PAS 325″ – .058 (1,5mm) 72E de marque OZAKI ou Équivalent (marque MAYA)
Fiche Technique:
| Marque: | ACTIVE – ALPINA – BLITZ – CASTEL – CASTOR – CUB CADET – DOLMAR – DYNAMAC – EFCO – EINHELL – GARDEN – HANDY – HOMELITE – HUSQVARNA – JONSERED – MAKITA – NAUTAC – OLEO-MAC / OLYMPIC – OPEM – PARTNER – PIONEER – POULAN – SOLO – STIGA – VAP – ZENOAH |
| Modele: | ACTIVE: MT51, MT56, MT62 ALPINA: A-40, A-40E, A-70, P400, P450, P460, P500, P510, P522, PRO540, PRO600, PROF-41, PROF-45, PROF41 BLITZ: B42, B45A, B46, B51, B54A CASTEL: CS45, CS50 CASTOR: C40, C40E, CP400, CP41, CP45, CP450, CP460, CP500, CP510, CP540, CP540i, CP550 CUB CADET: CC3045, CC3352, CC3651, CC4051, CS5018, CS5220 DOLMAR: 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, 162, 330, 340, 341, 344, 400, 401, ES1800, PS460, PS500, PS540, PS510, PS4600, PS4605, PS5000, PS5100S DYNAMAC: 45 EFCO: 142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165 EINHELL: PKS45/1AV, PKS50/1AV, QG-PC4645, QG-PC5045, QG-PT3043 GARDEN: GD45, GD50 HANDY: 40HF HOMELITE: HSC4040, 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415B, 4545, 4550B HUSQVARNA: 33, 36, 38, 40, 40P, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 55, 55 RANCHER, 57, 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 238, 240, 242, 243, 246, 248, 254, 257, 261, 262, 262XP, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 357XP, 357XPG, 359, 359E-TECH, 360, 362, 440, 444, 450, 455, 460, 466, 545, 550, 555, 560XP, EL1400, EL1500, EL16, EL1600 JONSERED: 45E, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 520, 520SP, 521, 525, 535, 590, EL1200, EL14, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2255, 2260 MAKITA: DCS430, DCS43001, DCS4300i, DCS431, DCS520, DCS5200i, DCS540, 45 NAUTAC: 244, 246, 252 OLEO-MAC / OLYMPIC: E300F, 937, 938, 940C, 941, 942, 945, 946, 947, 950A, 950, 950SUPER, 951, 956, 962 OPEM: K1, K2, K2 Super, K3 PARTNER: 31200, 1200EL, 1400EL, 1450, 1500EL, 1650, 20X POWER, 360, 365, 400, 405, 410, 411, 450, 460, 461, 465, 470, 4700, 495, 500, 5000, 510, 540, 545, 5500, EL1450, EL1650, MINIFARMERSAW, P462, P500, P511, P5000, P5300, P5461, P5500, MT51, MT56, MT62 PIONEER: P20, P21, P25, P26, P28, P28S, 970, 1072, 1073, 1074 POULAN: 325 SOLO: 613, 614, 631, 632, 634, 638, 639, 641, 643IP, 644, 645, 646, 647, 650, 651SP, 651, 652, 654, 656SP STIGA: SP460, SP510 VAP: 14F, 68F, 542 ZENOAH: G38, G410AVS, G415AVS, G455AVS, G46, G5000, G500AVS, G5300 |
| Correspondance oregon: | 188SLGK095 |
| Correspondance pro steel: | ZKK45 |
| Correspondance pro tip: | ZK1816A268PS |
| Correspondance sugihara light: | 1703121 |
| Correspondance sugihara standard: | 1703022 |
| Jauge (inch): | .058 » |
| Jauge (mm): | .058 » (1,5 mm) |
| Long guide (inch): | 18 |
| Longueur guide (cm): | 45 |
| Montage: | K |
| Nombre d’entraineurs: | 72 |
| Pas: | .325 » |
| Type f: | Pro-steel |
Produit de qualité et adaptable

