Description
Fiche technique
Chaîne de tronçonneuse semi carrée – PAS 325″ .058 (1,5mm) 64 entraîneurs de marque OZAKI ou MAYA
Fiche Technique:
| Marque: | BLITZ – CUB CADET – DOLMAR – DYNAMAC – ECHO – EFCO – EINHELL – HANDY – HUSQVARNA – JONSERED – MAKITA – NAUTAC – OLEO-MAC – OPEM – PARTNER – PIONEER – POULAN – RYOBI – SHINDAIWA – SHINGU – SOLO – TANAKA – VAP – ZENOAH |
|---|---|
| Modele: | BLITZ: B42, B45A, B46, B51, B54A CUB CADET: CC3045, CC3352, CC3651, CC4051, CS5018, CS5220 DOLMAR: 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, 162, 330, 340, 341, 344, 400, 401, ES-1800, PS-420, PS-4605, PS460, PS4600, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540, PS-6100 DYNAMAC: 45 ECHO: 5100, CS-3600, CS-360EVL, CS-3700ES, CS-4000, CS-400EVL, CS-4010, CS-4200, CS-420ES, CS-4400, CS-440EVL, CS-450, CS-4500, CS-4510, CS-4600, CS-4610, CS-5000, CS-680, CS-8002 EFCO: 142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165 EINHELL: PKS45/1AV, PKS50/1AV, QG-PC4645, QG-PC5045, QG-PT3043 HANDY: 40HF HUSQVARNA: 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 238, 240, 242, 243, 246, 248, 254, 257, 261, 262, 262XP, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 357XP, 357XPG, 359, 359E-TECH, 36, 360, 362, 362XP, 38, 40, 40P, 41, 42, 44, 440, 444, 45, 450, 455, 460, 466, 50, 51, 55, 455E RANCHER, 545, 550, 550XP, 555, 560XP, 57, EL1400, EL1500, EL16, EL1600 JONSERED: 45E, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 520, 520SP, 521, 525, 535, 590, EL1200, EL14, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260 MAKITA: 45, DCS430, DCS43001, DCS4300i, DCS431, DCS520, DCS5200i, DCS540 NAUTAC: 244, 246, 252 OLEO-MAC: 937, 938, 940C, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SUPER, 951, 956, 962, E300F OPEM: K1, K2, K2 Super OPEM: K3 PARTNER: 1200, 1200EL, 1400EL, 1450, 1500EL, 1650, 20X POWER, 360, 365, 400, 405, 410, 411, 450, 460, 461, 465, 470, 4700, 495, 500, 5000, 510, 540, 545, 5500, EL1450, EL1650, MINIFARMERSAW, P461, P462, P500, P511, P5000, P5300, P5461, P5500, MT51, MT56, MT62 PIONEER: P20, P21, P25, P26, P28, P28S, 970, 1072, 1073, 1074 POULAN: 325 RYOBI: CSE5145, CSE5650 SHINDAIWA: 389S, 452GS, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701 SHINDAIWA: CS-501SX, CS-550 SHINGU: SP4000 SOLO: 613, 614, 631, 632, 634, 638, 639, 641, 643IP, 644, 645, 646, 647, 650, 651, 651C, 652, 654, 656C TANAKA: ECS415, ECS4000, ECV-4501 VAP: 14F, 68F, 542 ZENOAH: G310, G345, G375, G380, G380AVS, G415, G2550T, G3100T, G4200 ZENOAH: G38, G410AVS, G415AVS, G455AVS, G46, G5000, G500AVS, G5300 |
| Conditionné/vrac: | conditionné |
| Correspondance chaine pro: | ZK58J21SC-E64 |
| Correspondance chaine sous blister: | CD8 |
| Correspondance chaine titanium: | ZK325SC58TI-E64 |
| Correspondance oregon: | 21BP064E, 21BPX064E |
| Jauge (inch): | .058 » |
| Jauge (mm): | .058 » (1,5 mm) |
| Long guide (inch): | 15 |
| Longueur guide (cm): | 38 |
| Nombre d’entraineurs: | 64 |
| Pas: | .325 » |
| Type f: | OZAKI Orange |
Produit de Qualité semi-professionnel

